IVA incluido
POR BOLETA Y/O FACTURA
Incluye
El valor mensual de nuestro servicio dependerá de la cantidad de boletas electrónicas que emita
Boleta Electrónicas Emitidas Mensualmente | Valor Fijo Mensual (UF) |
---|---|
0 - 500 | 0.25 |
501 - 1500 | 0.5 |
1501 - 3000 | 0.75 |
3001 - 5000 | 1.0 |
5000 + | 0.00014 c/u |
30000 + | contáctenos |
Valores no incluyen IVA.
El valor mensual de nuestro servicio dependerá del rago que elija
DTE Emitidos Mensualmente | Valor Fijo Mensual (UF) |
DTE Extra (UF) |
---|---|---|
0 - 10 | Gratis con plan de boletas | |
0 - 20 | 0.25 | 0.02 |
21 - 40 | 0.5 | |
41 - 70 | 0.75 | 0.012 |
71 - 100 | 1.0 | |
101 - 150 | 1.1 | 0.010 |
151 - 200 | 1.2 |
Contáctenos Complete el formulario, lo contactaremos a la brevedad |